...
Ausgabe | Thema | Erscheint | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2024/25 | Optimism | 21.10.2024 | 7.10.2024 | 7.10.2024 | |||
2 - 2024/25 | Pessimism | 18.11.2024 | 30.10.2024 | 4.11.2024 | |||
3 - 2024/25 | Realism | 16.12.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |||
4 - 2024/25 | Thema folgt | März 2025 | Raum / Space | 24.3.2025 * | 5.3.2024 * | 10.3.2024 * | |
5 - 2024/25 | Tempo | 28.4.2025 * | 9.4.2025 * | 14.4.2025 * | |||
6 5 - 2024/25 | Rausch | 26.5.2025 * | 7.5.2025 * | 12.5.2025 * | |||
1 - 2025/26 | Thema folgt | April 2025 | 6 - 2024/25 | Thema folgt | Mai 202520.10.2025 * | 1.10.2025 * | 6.10.2025 * |
2 - 2025/26 | Thema folgt | 17.11.2025 * | 29.10.2025 * | 3.11.2025 * | |||
3 - 2025/26 | Thema folgt | 15.12.2025 * | 26.11.2025 * | 1.12.2025 * |
(* Daten provisorisch)
Preise
Anzeigen | Preis CHF (zzgl. MwSt.) |
---|---|
1 Seite (2. oder 3. Umschlagseite) | 3'500 |
1 Seite | 2'500 |
1/2 Seite | 1'300 |
1/4 Seite | 700 |
4. Umschlagsseite auf Anfrage
Grösse
Format | Grösse |
---|---|
1 Seite, randlos | 210 x 297 mm + 5 mm Beschnittzugabe auf allen Seiten |
1 Seite, mit Rand | 200 x 287 mm |
1/2 Seite, hoch | 98 x 287 mm |
1/2 Seite, quer | 200 x 141 mm |
1/4 Seite, hoch | 98 x 141 mm |
1/4 Seite, quer | 200 x 68 mm |
Mediendaten 2023
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
...