...
Ausgabe | Thema | Erscheint | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2024/25 | Optimism | 21.10.2024 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | |||||||||
2 - 2024/25 | Pessimism | 18.11.2024 | 30.10.2024 | 4 .11.20243 - 2024/25 | Realism | 16.12.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | 4 - 2024/25 | Raum / Space | 24.3.2025 | 11.3.2025 | 17.3.2025 |
5 - 2024/25 | Tempo | 28.4.2025 | 11.4.2025 | 17.4.2025 | |||||||||
6 - 2024/25 | Rausch | 26.5.2025 | 13.5.2025 | 19.5.2025 | |||||||||
1 - 2025/26 | Thema folgt | 20.10.2025 * | 1.10.2025 * | 6.10.2025 * | |||||||||
2 - 2025/26 | Thema folgt | 17.11.2025 * | 29.10.2025 * | 3.11.2025 * | |||||||||
3 - 2025/26 | Thema folgt | 15.12.2025 * | 26.11.2025 * | 1.12.2025 * | |||||||||
4 - 2025/26 | Thema folgt | tbd | tbd | tbd | |||||||||
5 - 2025/26 | Thema folgt | tbd | tbd | tbd | |||||||||
6 - 2025/26 | Thema folgt | tbd | tbd | tbd |
(* Daten provisorisch)
Preise
...
Format | Grösse |
---|---|
1 Seite, randlos | 210 x 297 mm + 5 mm Beschnittzugabe auf allen Seiten |
1 Seite, mit Rand | 200 x 287 mm |
1/2 Seite, hoch | 98 x 287 mm |
1/2 Seite, quer | 200 x 141 mm |
1/4 Seite, hoch | 98 x 141 mm |
1/4 Seite, quer | 200 x 68 mm |
Mediendaten
...